Technische Angaben
Lateinischer Name | Castanea sativa |
Herkunft | Mitteleuropa und Nordafrika. Ursprung in Asien. |
Beschreibung | Kastanie wird bis zu 20m hoch, die Stämme sind auf einer Länge von 10m bis 15 m astfrei und bis zu 1,0 m dick. Das Kernholz ist hell braun. Der Splint ist schmal grauweiß. Die Poren sind ringförmig und groß. Die Jahresringe sehr deutlich. Die großen Poren bilden im Längsschnitt deutliche Nadelrisse. Ein dekoratives Holz mit einem hohen Gerbsäuregehalt. |
Eigenschaften | Trockendichte: ca.0,60 g/cm³. Das Holz ist relativ hart, elastisch und leicht spaltbar. Es ist gut zu bearbeiten, schälen, messern und drehen. |
Haltbarkeit | Beständigkeit des Kerns gegen Pilzbefall ist groß, gegen Insekten gering. Kastanie ist im Wasser dauerhaft witterungsfest. |
Verwendung | Wasser- und Schiffsbau, massive und furnierte Möbel, Konstruktionsholz für mittlere Beanspruchung, Spielgeräte. |
Raumgewicht | 0.60 - 0.70 |
Zugfestigkeit | 115 - 142 N/mm2 |
Druckfestigkeit | 40 - 52 N/mm2 |
Biegefestigkeit | 63 - 79 N/mm2 |
Härte n. Brinell 12% | H BII = 32 - 37 N/mm2H |
Feuchtigkeit | BI = 15 - 23 N/mm2 |
Holz wird nach DIN 68364 (EN 350) in Resistenzklassen eingeteilt, die anzeigen, wie lange Holz ohne Konservierungsmaßnahmen (z.B. Kesseldruckimprägnierung) seinen Gebrauchswert bei Verwendung im Freien beibehält. Dabei wird in 5 Stufen unterschieden:
In älteren Normausgaben trifft man die alte Klassifizierung in Resistenzklassen (DIN 68364). Hier geht es um die Eigenresistenz gegen holzzerstörende Insekten und Pilze:
Resistenzklassen nach DIN 68364 (1979) )* (Eigenresistenz der jeweiligen Holzart gegenüber holzzerstörenden Insekten und Pilzen) | ||
Resistenzklasse | Dauerhaftigkeit | heimische Holzarten; z.B. |
1 | sehr dauerhaft | keine |
1-2 | dauerhaft bis sehr dauerhaft | Robinie**) |
2 | dauerhaft | europ. Eiche (z.B. Stiel- oder Traubeneiche), Edelkastanie |
3 | mäßig dauerhaft | europ. Lärche. Douglasie |
3-4 | wenig dauerhaft bis mäßig dauerhaft | Kiefer |
4 | nicht dauerhaft | Fichte, Tanne |
5 | vergänglich | Buche, Birke. Erle, Pappel, Esche, Rosskastanie, Platane |
und alles Splintholz aller Holzarten | ||
)* der Begriff natürliche Resistenz (einst in Resistenzklassen) wurde mit der neuen DIN 350-2 ersetzt durch natürliche Dauerhaftigkeit (nun in Dauerhaftigkeitsklassen). | ||
**) Hinweis: Bei Robinie ist das adulte Kernholz als dauerhaft nach 1 einzustufen, ihr juveniles Kernholz (die ersten 7-15 Jahrringe) ist als wenig dauerhaft nach 4 einzustufen (Dreiner 2007). |